信息报送平台 | 设为首页 | 加入收藏

公告

您当前位置:松桃网 >> 公告公示 >> 公告 >> 浏览文章
    松桃苗族自治县国有资本运营(集团)有限责任公司2021年公开招聘面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单的公告
    作者:松桃苗族自治县国有资本运营(集团)有限责任公司  时间:2021/10/18 14:58:16  来源:本站原创  关注人数:

      根据《松桃苗族自治县国有资本运营(集团)有限责任公司2021年招聘工作方案》,我公司于2021年10月17日完成了公开招聘面试等相关工作,现将面试成绩、综合成绩(综合成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%)及进入体检人员名单予以公布(详见附件),公示期为2021年10月18日至10月20日止。体检定于2021年10月22日(上午8:30-11:30),由我公司统一组织到松桃县医院体检。

      特此公告!

      咨询电话:0856-3919433

      附件:松桃苗族自治县国有资本运营(集团)有限责任公司2021年公开招聘面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
    序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
    1 陈海艳 01 20219190703 74.60 85.00 81.88 1    
    2 龙芬 01 20219191101 68.80 87.40 81.82 2    
    3 王政 01 20219192018 70.10 83.60 79.55 3    
    4 林兴武 01 20219190606 73.40 81.40 79.00 4    
    5 何千 01 20219192102 73.10 81.20 78.77 5    
    6 潘巡 01 20219192407 71.00 81.40 78.28 6    
    7 郑玉桥 01 20219192007 67.10 82.40 77.81 7    
    8 任敏 01 20219190414 65.20 82.60 77.38 8    
    9 龙和平 01 20219190629 66.90 81.60 77.19 9    
    10 邓封荡 01 20219190914 70.60 79.60 76.90 10    
    11 陈艳春 01 20219191427 65.90 81.40 76.75 11    
    12 吴心远 01 20219190811 70.40 79.00 76.42 12    
    13 谢丹丹 01 20219192330 65.90 79.20 75.21 13    
    14 吴超 01 20219191104 65.60 78.80 74.84 14    
    15 冉俊 01 20219191308 65.90 78.00 74.37 15    
    16 龙永群 01 20219191109 68.40 76.80 74.28 16    
    17 龙芝芬 01 20219190625 65.90 74.80 72.13 17    
    18 何海燕 01 20219191803 66.30   19.89 18   缺考
    19 欧根良 02 20219191213 67.40 87.60 81.54 1    
    20 田秀渝 02 20219190129 67.90 82.00 77.77 2    
    21 杨芳 02 20219190425 74.40 79.20 77.76 3    
    22 陈深生 02 20219190717 73.10 78.40 76.81 4    
    23 杨远 02 20219191718 71.10 79.00 76.63 5    
    24 吴广兰 02 20219190309 64.50 81.00 76.05 6    
    序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
    25 张丹 02 20219191221 68.70 78.80 75.77 7    
    26 谭仕刚 02 20219191815 70.00 77.80 75.46 8    
    27 张朝朝 02 20219190810 65.90 79.20 75.21 9    
    28 余和平 02 20219191008 72.30 75.60 74.61 10    
    29 文言 02 20219191928 70.40 75.60 74.04 11    
    30 刘艳芳 02 20219190816 72.20 74.40 73.74 12    
    31 侯启明 02 20219190219 64.60 75.20 72.02 13    
    32 何飞娥 02 20219191929 66.30 72.40 70.57 14    
    33 田川 02 20219190111 64.90 69.80 68.33 15    
    34 肖乘风 03 20219190924 69.30 83.80 79.45 1    
    35 王黔美 03 20199190616 60.50 83.80 76.81 2    
    36 罗策 03 20219190118 66.00 80.40 76.08 3    
    37 汪洋 03 20199190727 67.70 76.00 73.51 4    
    38 罗彬 03 20199190328 70.70 73.80 72.87 5    
    39 胡瑜 03 20219191602 71.80 73.20 72.78 6    
    40 杨少军 03 20219190115 65.10 74.60 71.75 7    
    41 龙兴伟 03 20219191817 64.40 71.40 69.30 8    
    42 代静 03 20219192129 63.90 68.80 67.33 9    
    43 王昀 04 20219190413 65.00 88.40 81.38 1    
    44 满家埔 04 20219190524 68.30 80.20 76.63 2    
    45 李斌杰 04 20219192001 71.40 77.20 75.46 3    
    46 龙潜 04 20219190311 65.20 78.40 74.44 4    
    47 李鹏 04 20219190928 63.60 72.60 69.90 5    
    48 杨林荣 04 20219190805 63.30 69.80 67.85 6    
    49 刘芮 05 20219190419 73.00 87.20 82.94 1    
    50 曾斌 05 20219191630 72.80 87.00 82.74 2    
    51 吴潇 05 20219192122 72.80 87.00 82.74 3    
    52 杨波 05 20219191314 74.60 86.20 82.72 4    
    53 田愉 05 20219190508 74.30 85.60 82.21 5    
    54 杨诗艺 05 20219190511 72.80 83.80 80.50 6    
    55 滕昭 05 20219190814 74.20 83.00 80.36 7    
    序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
    56 文红 05 20219191407 75.00 82.20 80.04 8    
    57 余路明 05 20219190728 74.40 81.40 79.30 9    
    58 吴伟 05 20219190915 74.10 79.80 78.09 10    
    59 杨旭飞 05 20219190707 73.40 78.00 76.62 11    
    60 黄国杰 05 20219191409 73.30 77.80 76.45 12    
    61 吴洪静 05 20219191304 74.20 77.20 76.30 13    
    62 龙灏 05 20219191005 72.50 76.40 75.23 14    
     
    松桃苗族自治县国有资本运营(集团)有限责任公司
    2021年10月18日
服务条款  |  网站导航  |  联系方式  |  投稿须知  |  贵州铜仁数据职业学院
 
主办:中共松桃苗族自治县委 松桃苗族自治县人民政府   承办:松桃苗族自治县融媒体中心   中文域名:松桃网站.公益
Copyri 2011- www.songtaowang.cn All Rirghts Reserved 松桃网 版权所有
松桃互联网违法和不良信息举报电话:0856-2353280 举报邮箱:stwxb168@163.com
黔ICP备20007313号-1   技术支持:易舟软件  

公网安备 52062802000101号